A fehér- és a tarkabab is magasabb áron indította a 2009-es évet, 10-25%-os a drágulás. Piaci árles 2009. január végén.
Piaci árak: 2009. január 29.
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
2009. 4. hét
| Néhány belföldi zöldség-gyümölcs 5. heti értékesítési árszerkezete (Ft/kg, Ft/db): | |||||||||
| Faj | Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskeres- kedelmi láncok |
|||||
| Bp. Nagy- kőrösi Úti |
Debre- cen |
Kecske- mét |
Bp. Fehér- vári |
Debre- cen |
Kecske- mét |
belföldi termékek átlagárai | |||
| Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||
| Burgonya | - | Ft/kg | 60 | 40 | 55 | 98 | 100 | 70 | 119 |
| Paradicsom | gömb | Ft/kg | 675 | 480 | 500 | 498 | 600 | 550 | - |
| Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 500 | 520 | - | 498 | 700 | - | - |
| Hegyes p. | Ft/db | 100 | - | 50 | 48 | 50 | - | - | |
| Sütõtök | Kanadai | Ft/kg | 150 | 80 | 65 | 198 | 100 | 120 | - |
| Sárgarépa | - | Ft/kg | 90 | 120 | 85 | 198 | 130 | 180 | 165 |
| Petrezselyem | - | Ft/kg | 300 | 200 | 130 | 398 | 300 | 350 | 392 |
| Zeller | Gumós | Ft/kg | 155 | - | - | 298 | 300 | 280 | 297 |
| Ft/db | 100 | 120 | 70 | - | - | - | - | ||
| Cékla | - | Ft/kg | 87 | 100 | 100 | 149 | 200 | 150 | - |
| Fejes saláta | - | Ft/db | 167 | 120 | - | 250 | 140 | 200 | 259 |
| Fejes káposzta | Fehér | Ft/kg | 40 | 70 | 45 | 98 | 100 | 80 | 92 |
| Vörös | Ft/kg | 75 | 100 | 90 | 198 | 150 | 150 | 145 | |
| Kelkáposzta | - | Ft/kg | 100 | 120 | 85 | 198 | 120 | 180 | 139 |
| Karalábé | - | Ft/kg | 80 | - | - | 168 | 200 | - | - |
| Ft/db | 100 | 100 | 50 | 150 | 100 | - | - | ||
| Vörös- hagyma |
Barna héjú | Ft/kg | 58,5 | 55 | 60 | 128 | 120 | 120 | 124 |
| Lila héjú | Ft/kg | 120 | 100 | 100 | 198 | 300 | 230 | 215 | |
| Fokhagyma | - | Ft/kg | 560 | 400 | - | 748 | 750 | 700 | - |
| Póréhagyma | - | Ft/db | 100 | 130 | - | 160 | 200 | - | - |
| Gomba | Csiperke | Ft/kg | 417 | 560 | 500 | 298 | 580 | 600 | 743 |
| Laska | Ft/kg | 550 | 650 | - | - | 1200 | 890 | 742 | |
| Alma | Idared | Ft/kg | 100 | - | 90 | 98 | 120 | 160 | 242 |
| Jonagold | Ft/kg | 100 | 80 | - | 148 | 100 | 200 | 245 | |
| Golden | Ft/kg | 125 | 80 | 90 | 168 | - | 150 | 269 | |
| Dió (tisztított) | - | Ft/kg | 1000 | 1300 | 1300 | - | 1700 | 1600 | 2338 |
Tarkabab ára a nagybanin (2007-2009)
Fehérbab ára a nagybanin (2007-2009)

| Német és osztrák nagybani piaci árak a származási hely megjelölésével (Ft/kg,db) | |||||||||||||
| Termék | Szárm. | Hamburg | München | Berlin | Stuttgart | Szárm. | Bécs | ||||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||||
| 2009/5.hét | 2009/4.hét | ||||||||||||
| Fejes káposzta | belföldi | 46 | 92 | 72 | 115 | 63 | 100 | 57 | 115 | belföldi | 71 | 85 | |
| Sárgarépa | belföldi | 115 | 172 | 143 | 186 | 129 | 172 | 109 | 201 | belföldi | 170 | 227 | |
| Kínai kel | belföldi | 143 | 186 | 158 | 186 | 158 | 186 | 143 | 201 | belföldi | 114 | 142 | |
| Brokkoli | spanyol | 488 | 574 | 516 | 646 | 545 | 631 | 430 | 574 | spanyol | 511 | 568 | |
| Zeller | belföldi | 172 | 215 | 143 | 201 | 172 | 215 | 143 | 230 | belföldi | 227 | 284 | |
| Vörös- hagyma |
spanyol | 86 | 103 | 92 | 98 | 86 | 103 | 92 | 98 | belföldi | 43 | 68 | |
| Zöldbab | afrikai | 717 | 1004 | 932 | 1004 | 717 | 932 | 832 | 1090 | egyiptomi | 937 | 994 | |
| Alma | belföldi | 215 | 230 | 230 | 258 | 215 | 258 | 227 | 258 | belföldi | 142 | 284 | |
| Alma | belföldi | 143 | 158 | 201 | 230 | 172 | 215 | 189 | 230 | olasz | 284 | 454 | |
| Alma | belföldi | 201 | 215 | 230 | 258 | 201 | 244 | 238 | 258 | török | 227 | 227 | |
| Körte | olasz | 430 | 445 | - | - | 387 | 430 | 373 | 402 | olasz | 426 | 511 | |
| Földieper | afrikai | 1320 | 1578 | 1262 | 1377 | 1262 | 1549 | 1721 | 1951 | belföldi | 1363 | 1363 | |
| Fokhagyma | francia | 689 | 803 | 717 | 803 | 689 | 803 | 631 | 746 | török | 568 | 568 | |
| Laska- gomba |
belföldi | 1291 | 1578 | 1291 | 1578 | 1291 | 1578 | 1434 | 1549 | magyar | 1022 | 1136 | |
| Csiperke- gomba |
belföldi | 631 | 1148 | 803 | 861 | 631 | 1090 | 746 | 861 | magyar | 568 | 824 | |
| Csiperke- gomba |
lengyel | 574 | 1148 | 717 | 775 | 574 | 1090 | 545 | 803 | lengyel | 682 | 682 | |
| Klementin | spanyol | 230 | 373 | 230 | 402 | 230 | 373 | 258 | 416 | spanyol | 170 | 525 | |
| Narancs | spanyol | 172 | 287 | 172 | 287 | 172 | 287 | 153 | 287 | spanyol | 170 | 540 | |
| Málna | spanyol | 4590 | 5738 | 4131 | 4590 | 5049 | 5508 | 5049 | 5279 | spanyol | 2726 | 2726 | |
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
