Értékelve: 1x
(5 pont)
Végre az idő is kedvez a szamócaszezonnak! 520 Ft-tól szedhetünk mi magunk is, 750 Ft-tól már egyes piacokon is beszerezhetjünk kedvenc gyümölcsünket. Zöldség-gyümölcs piaci árak 2019. június 6.
PIACI ÁRAK 2019. 6. hét
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
| Néhány belföldi zöldség–gyümölcs 23. heti értékesítési árszerkezete (Ft/kg, Ft/db): | ||||||||
| Faj | Fajta | Mértékegység | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | ||||
| Bp. Nagykőrösi úti | Debrecen | Szeged | Bp. Fehérvári úti | Debrecen | Szeged | |||
| Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | |||||||
| Burgonya | Újburgonya | Ft/kg | 280 | 270 | 250 | 398 | 480 | 350 |
| Paradicsom | Gömb | Ft/kg | 280 | 240 | 250 | 398 | 450 | 380 |
| Paprika | Tölteni való édes | Ft/kg | 565 | 500 | 500 | 998 | 700 | 780 |
| Paprika | Hegyes | Ft/db | 110 | 80 | 80 | 148 | 80 | 100 |
| Padlizsán | – | Ft/kg | 500 | 500 | 500 | 880 | 650 | 580 |
| Uborka | Kígyó | Ft/kg | 250 | 240 | 250 | – | 400 | 350 |
| Uborka | Berakó (fürtös) | Ft/kg | 210 | 200 | 240 | 499 | 350 | 350 |
| Főzőtök | Cukkini | Ft/kg | – | 400 | 320 | 580 | 650 | 400 |
| Sárgarépa | – | Ft/kg | 250 | 300 | 170 | 398 | 480 | 320 |
| Petrezselyem | – | Ft/kg | 1 350 | – | 950 | 980 | 1 000 | 1 450 |
| Zeller | Gumós | Ft/db | 220 | 220 | 150 | – | 300 | 280 |
| Sóska | – | Ft/kg | 500 | 750 | 550 | 1 180 | 800 | 750 |
| Spenót | – | Ft/kg | 400 | – | 530 | 980 | 900 | 700 |
| Cékla | – | Ft/kg | 200 | – | 160 | 299 | 300 | 280 |
| Fejes saláta | – | Ft/db | 150 | 140 | 100 | 249 | 180 | 150 |
| Fejes káposzta | Fehér | Ft/kg | 240 | 160 | 180 | 448 | 200 | 250 |
| Fejes káposzta | Vörös | Ft/kg | 360 | 550 | 400 | 498 | 600 | – |
| Kelkáposzta | – | Ft/kg | 240 | 320 | 200 | 598 | – | 300 |
| Karalábé | – | Ft/db | 100 | 80 | 80 | 249 | 160 | 150 |
| Karfiol | – | Ft/kg | 300 | 320 | 180 | 498 | 300 | 400 |
| Borsó | Zöldborsó | Ft/kg | 300 | 400 | 550 | 498 | 650 | 650 |
| Bab | Zöldbab | Ft/kg | 1 125 | 1 000 | 800 | – | 700 | 1 200 |
| Gomba | Csiperke | Ft/kg | 580 | 500 | 530 | 799 | 600 | 650 |
| Szamóca | – | Ft/kg | 800 | 1 000 | 750 | 980 | 800 | 1 000 |
| Köszméte | – | Ft/kg | 550 | – | 600 | 1 399 | 650 | 980 |
| Dió (tisztított) | – | Ft/kg | 2 600 | 2 000 | 1 400 | 3 400 | 2 500 | 3 000 |
Szedd magad szamócaföldön 520 Ft körül szedhetünk szamócát, de 10 kg fölött további kedvezmény jár.
Szamóca árak 2017-2019 években a budapesti nagybani piacon:

Zöldbab ára a budapesti nagybani piacon 2017-209 években:

