Tökös játék az Édenkert Könyváruházzal! - eredményhirdetés

Tökös játék az Édenkert Könyváruházzal! - eredményhirdetés
Tökös játékunk az Édenkert Könyváruházzal véget ért 2011. október 31. éjjelén, most pedig lássuk, hogy kik a szerencsés (és ügyes) nyertesek.

Tökös játék - eredményhirdetés

 

2011. október 24-31. között zajló Facebook játékunk eredményhirdetéséhez értünk. Megkérünk mindenkit, hogy ellenőrizze le pontszámait az alábbi táblázatban. Amennyiben valakinek a neve nem szerepelne a listában vagy nem jó pontszámmal van megjelenítve, kérünk jelezze hozzászólásként (az oldal alján) vagy az info@edenkert.hu címünkön (a levél tárgya az legyen, hogy Tökös játék) legkésőbb 2011. november 4-ig.

 

tokos-jatak-konyvaruhaz

 

A játék szabályzata és a pontozási rendszer itt tekinthető meg >>

 

Most pedig lássuk a pontszerzőket (akik nem érték el a 15 pontot, azok nem szerepelnek a listában):

 

Nr. Név Link LIKE Hozzász. Pontszám Szorzó
1 Csibrák Ildikó http://www.facebook.com/photo.php?fbid=185808881500083&set=o.373298697437&type=1&ref=nf 17 10 37 2
2 Csibrák Ildikó http://www.facebook.com/photo.php?fbid=185809004833404&set=o.373298697437&type=1&ref=nf 16 8 32 2
3 Csibrák Ildikó http://www.facebook.com/photo.php?fbid=185809081500063&set=o.373298697437&type=1&ref=nf 19 9 37 2
4 Károlyiné Szilvia http://www.facebook.com/photo.php?fbid=303197263039960&set=o.373298697437&type=1&ref=nf 11 2 15 1
5 Csibrák Ildikó http://www.facebook.com/photo.php?fbid=185826894831615&set=o.373298697437&type=3 17 10 37 2
6 Rezsőné Csikesz http://www.facebook.com/photo.php?fbid=290056597684864&set=o.373298697437&type=1&ref=nf 9 3 15 1
7 Ludvigné László Rózsa http://www.facebook.com/photo.php?fbid=194154807326301&set=o.373298697437&type=1&ref=nf 11 3 17 1
8 Csibrák Ildikó http://www.facebook.com/photo.php?fbid=187162034698101&set=o.373298697437&type=1&ref=nf 10 5 20 1
9 Vankó Zoltánné http://www.facebook.com/photo.php?fbid=193628527379932&set=o.373298697437&type=1&ref=nf 13 1 15 1
10 Vankó Zoltánné http://www.facebook.com/photo.php?fbid=193628900713228&set=o.373298697437&type=1&ref=nf 15 1 17 1
11 Vankó Zoltánné http://www.facebook.com/photo.php?fbid=193629217379863&set=o.373298697437&type=1&ref=nf 21 7 35 2

 

 

* Vámossy Brigitta neve is felkerül majd a pontszerzők közé, mivel legutóbbi Facebook-os játékunkból az ő neve kimaradt!

 

A nyertesek és nyereményük:

  • Csibrák Ildikó - Tökételek c. könyv
  • Károlyiné Szilvia - Tökételek c. könyv
  • Ludvigné László Rózsa - Halloween c. könyv
  • Rezsőné Csikesz - Halloween c. könyv
  • Vankó Zoltánné - Halloween c. könyv
  • Vámossy Brigitta - Tökételek c. könyv

 

A nyeremények

  • Tökételek című könyvek
  • Halloween című könyvek

 

A könyvek itt megtekinthetők: TÖKÉTELEK és HALLOWEEN


toketelek
halloween

 

 

Néhány kép a Facebook oldalunkra feltöltött fotókból (klikk a képre):

 

Tökös játék az Édenkert Könyváruházzal!

értékelés