Év fáinak megválasztásának hagyománya 1989-ben indult Németországból, 1996-tól pedig minden évben Magyarországon is megszervezésre kerül ez a mozgalom. Az adott évre történő jelöléseket az előző év októberében válasszák ki.
Az év fái - összesítő
Magyar elnevezés
|
Tudományos elnevezés
|
Év
|
| Madárcseresznye | Cerasus avium | 1996 |
| Kislevelű hárs | Tilia cordata | 1997 |
| Vadkörte | Pyrus pyraster | 1998 |
| Hegyi szil | Ulmus glabra | 1999 |
| Barkócaberkenye | Sorbus torminalis | 2000 |
| Bibircses nyír | Betula pendula | 2001 |
| Molyhos tölgy | Quercus pubescens | 2002 |
| Hegyi juhar | Acer pseudoplatanus | 2003 |
| Fekete nyár | Populus nigra | 2004 |
| Közönséges boróka | Juniperus communis | 2005 |
| Magyar kőris | Fraxinus angustifolia subp. danubialis | 2006 |
| Szelídgesztenye | Castanea sativa | 2007 |
| Törékeny fűz | Salix fragilis | 2008 |
| Mézgás éger | Alnus glutinosa | 2009 |
| Ezüst hárs | Tilia tomentosa | 2010 |
| Tiszafa | Taxus baccata | 2011 |
| Zselnicemeggy | Padus avium | 2012 |
