Folyik a bokrokról a málna, az árakon ez mégsem látszik.
A belföldi zöldség-gyümölcs 26. heti
értékesítési árszerkezete:
Zöldség és gyümölcs árak a fogyasztói piacokon:
| Faj | Fajta | Fogyasztói piacok | |||
| Bp. Fehérvári | Debrecen | Kecskemét | |||
| Burgonya | - | Ft/kg | 128 | 120 | 90 |
| Paradicsom | gömb | Ft/kg | 198 | 200 | 280 |
| Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 398 | 260 | - |
| Hegyes p. | Ft/db | 28 | 50 | 50 | |
| Uborka | Kígyó | Ft/kg | 98 | 60 | 150 |
| Berakó(fürtös) | Ft/kg | 160 | 150 | 150 | |
| Sárgadinnye | sárgahúsú | Ft/kg | 298 | 300 | - |
| Sárgarépa | - | Ft/kg | 228 | 200 | - |
| Petrezselyem | - | Ft/kg | - | 1000 | - |
| Fejes saláta | - | Ft/db | 150 | 80 | 80 |
| Fejes káposzta | Fehér | Ft/kg | 78 | 100 | 80 |
| Vörös | Ft/kg | 198 | 200 | - | |
| Kelkáposzta | - | Ft/kg | 118 | 120 | 140 |
| Karalábé | - | Ft/db | 68 | 50 | 60 |
| Karfiol | - | Ft/kg | 128 | 150 | 220 |
| Borsó | Zöldborsó | Ft/kg | 168 | 150 | 280 |
| Bab | Zöldbab | Ft/kg | 298 | 300 | 380 |
| Vöröshagyma | Barna héjú | Ft/kg | 148 | 150 | 130 |
| Lila héjú | Ft/kg | 298 | 180 | - | |
| Fokhagyma | Fokhagyma | Ft/kg | - | - | - |
| Gomba | Csiperke | Ft/kg | 398 | - | 420 |
| Csem. kukorica | - | Ft/db | 100 | 100 | 60 |
| Cseresznye | - | Ft/kg | 298 | 550 | 350 |
| Meggy | - | Ft/kg | 248 | 250 | 280 |
| Kajszibarack | - | Ft/kg | 498 | 400 | 220 |
| Őszibarack | - | Ft/kg | - | - | 350 |
| Pirosribiszke | - | Ft/kg | 298 | 200 | 800 |
| Málna |
- |
Ft/kg | 448 | 500 | 750 |
Zöldség és gyümölcs árak a kiskereskedelmi láncoknál:
| Faj | Fajta | Kiskereskedelmi láncok | |||
| Auchan | CBA | Coop | |||
| bruttó fogyasztói ár | |||||
| Burgonya | - | Ft/kg | 89 | 129 | 169 |
| Paradicsom | gömb | Ft/kg | 239 | 299 | 399 |
| Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 369 | 349 | 449 |
| Hegyes p. | Ft/db | 49 | 39 | 55 | |
| Uborka | Kígyó | Ft/kg | - | 89 | 109 |
| Berakó(fürtös) | Ft/kg | 79 | 119 | - | |
| Sárgadinnye | sárgahúsú | Ft/kg | 259* | 269 | 339 |
| Sárgarépa | - | Ft/kg | 199* | 99 | 179 |
| Petrezselyem | - | Ft/kg | - | 299 | 409 |
| Fejes saláta | - | Ft/db | 89 | 79 | 89 |
| Fejes káposzta | Fehér | Ft/kg | 89 | 79 | 89 |
| Vörös | Ft/kg | 199 | 149 | 189 | |
| Kelkáposzta | - | Ft/kg | 139 | 119 | 95 |
| Karalábé | - | Ft/db | 49 | 55 | 79 |
| Karfiol | - | Ft/kg | - | 199 | 269 |
| Borsó | Zöldborsó | Ft/kg | - | - | - |
| Bab | Zöldbab | Ft/kg | - | - | - |
| Vöröshagyma | Barna héjú | Ft/kg | 159 | 149 | 189 |
| Lila héjú | Ft/kg | - | 249 | - | |
| Fokhagyma | Fokhagyma | Ft/kg | 584 | 599 | - |
| Gomba | Csiperke | Ft/kg | 399 | - | - |
| Csem. kukorica | - | Ft/db | - | - | - |
| Cseresznye | - | Ft/kg | 399 | 349 | - |
| Meggy | - | Ft/kg | 199 | 309 | - |
| Kajszibarack | - | Ft/kg | 599 | - | - |
| Őszibarack | - | Ft/kg | 199 | 249 | 339 |
| Pirosribiszke | - | Ft/kg | - | - | - |
| Málna | - | Ft/kg | - | - | - |
Zöldség és gyümölcs árak a nagybani piacokon:
| Faj | Fajta | Nagybani piacok | |||
| Bp. Nagykőrösi | Debrecen | Kecskemét | |||
| Bruttó termelői ár | |||||
|
Burgonya |
- | Ft/kg | 83 | 100 | 60 |
|
Paradicsom |
gömb | Ft/kg | 170 | 200 | 150 |
|
Paprika |
TV édes p. | Ft/kg | 325 | 320 | 230 |
| Hegyes p. | Ft/db | 35 | 40 | 20 | |
|
Uborka |
Kígyó | Ft/kg | 100 | 60 | 70 |
| Berakó(fürtös) | Ft/kg | 105 | 100 | 100 | |
|
Sárgadinnye |
sárgahúsú | Ft/kg | 320 | 250 | - |
|
Sárgarépa |
- | Ft/kg | 100 | 100 | 60 |
|
Petrezselyem |
- | Ft/kg | - | 270 | - |
|
Fejes saláta |
- | Ft/db | 100 | 60 | 55 |
|
Fejes káposzta |
Fehér | Ft/kg | 70 | 60 | 55 |
| Vörös | Ft/kg | 100 | 100 | 95 | |
|
Kelkáposzta |
- | Ft/kg | 80 | 70 | 80 |
|
Karalábé |
- | Ft/db | 50 | 40 | 45 |
|
Karfiol |
- | Ft/kg | 90 | 60 | 70 |
|
Borsó |
Zöldborsó | Ft/kg | 100 | 200 | 220 |
|
Bab |
Zöldbab | Ft/kg | 200 | 230 | 200 |
|
Vöröshagyma |
Barna héjú | Ft/kg | 100 | 100 | 60 |
| Lila héjú | Ft/kg | 200 | 90 | 200 | |
|
Fokhagyma |
Fokhagyma | Ft/kg | 460 | 680 | 360 |
|
Gomba |
Csiperke | Ft/kg | 333 | 450 | - |
|
Csem. kukorica |
- | Ft/db | 40 | 50 | 35 |
|
Cseresznye |
- | Ft/kg | 550 | 280 | 270 |
|
Meggy |
- | Ft/kg | 200 | - | 190 |
|
Kajszibarack |
- | Ft/kg | - | - | 280 |
|
Őszibarack |
- | Ft/kg | 360 | - | 220 |
|
Pirosribiszke |
- | Ft/kg | 380 | 1500 | - |
|
Málna |
- | Ft/kg | 580 | 1100 | - |
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
