A bevásárlóközpontok után a piacokon is megjelent a szamóca. Ahogy közeledik a szezonja, úgy lesz egyre vásárlóbarátabb az ára.
    
    
	Az 
Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági 
termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre 
körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpeontok zöldséges standjait és 
feljegyzik az árakat. 
  
  
 
  
Piaci árak (2007. 16. hét)
| Faj | Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskereskedelmi láncok | |||||||
| Bp. 
       Nagy- kőrösi  | 
    Debre- cen  | 
    Kecske- mét  | 
    Bp. Fehér- vári  | 
    Debre- cen  | 
    Kecske- mét  | 
    Auchan | Cora | CBA | |||
| Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||||
| Burgonya | - | Ft/kg | 110 | 100 | 100 | 168 | 140 | 130 | 269 | 179 | 149 | 
| Új burgonya | Ft/kg | 350 | - | 300 | 398 | 400 | 400 | - | - | - | |
| Paradicsom | gömb | Ft/kg | 525 | 400 | 400 | 480 | 600 | 600 | 599* | 699* | 479 | 
| Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 600 | 650 | - | 698 | - | - | 599 | 1329* | - | 
| Ft/db | 65 | 100 | 50 | 88 | 80 | 140 | - | - | 69 | ||
| Hegyes p. | Ft/db | 80 | - | 50 | 78 | - | 100 | 89 | - | 99 | |
| Uborka | Kígyó | Ft/kg | 160 | 190 | 160 | 268 | - | 400 | - | 559 | 249 | 
| Sárgarépa | - | Ft/kg | 80 | 100 | 80 | 198 | 150 | 150 | 179 | 149 | 119 | 
| Petrezselyem | - | Ft/kg | 160 | 150 | 150 | 298 | 200 | 300 | 299 | 259 | 249 | 
| Fejes saláta | - | Ft/db | 100 | 100 | 70 | 128 | 100 | 60 | 129 | 79 | 139 | 
| Fejes  káposzta  | 
    Fehér | Ft/kg | 128 | 130 | 100 | 198 | 175 | 80 | 229 | 109 | 139 | 
| Vörös | Ft/kg | 150 | - | - | 268 | 300 | 180 | 299 | 259 | 219 | |
| Kelkáposzta | - | Ft/kg | 140 | 100 | 150 | 248 | 250 | 150 | 269 | 148 | 179 | 
| Vörös- hagyma  | 
    Barna héjú | Ft/kg | - | 130 | 100 | 168 | 150 | 140 | 299 | 229 | 149 | 
| Lila héjú | Ft/kg | - | 140 | 140 | 268 | 180 | 160 | 169 | 319 | 239 | |
| Fokhagyma | - | Ft/kg | 900 | 600 | 700 | 498 | 450 | 800 | 499 | 899* | 699 | 
| Gomba | Csiperke | Ft/kg | 367 | 450 | - | 428 | 500 | 420 | 799 | 599 | - | 
| Alma | Idared | Ft/kg | 120 | 120 | 90 | 168 | 130 | 150 | 189 | 269 | 199 | 
| Jonathan | Ft/kg | 120 | - | 80 | 248 | 100 | - | - | - | - | |
| Golden | Ft/kg | 180 | 150 | 200 | 198 | - | 220 | 249 | 369 | - | |
| Földieper | - | Ft/kg | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 1600 | - | - | - | 
| Dió  (tisztított)  | 
    - | Ft/kg | 1500 | 1200 | 1200 | - | 1700 | 1700 | - | - | 1689 | 
A belföldi termesztésű Jonathan alma ára a nagybanin 2004-2007 között:

Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
