1400-2400 Ft között mozog a dióbél ára a nagybanin és a fogyasztói piacokon, további drágulás nem várható. Piaci árles október elején.
Piaci árak: 2008. október 9.
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
2008. 40. hét
| Faj | Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskeres- kedelmi láncok | |||||
| Bp. Nagy- kőrösi Úti |
Debre- cen |
Kecske- mét |
Bp. Fehér- vári |
Debre- cen |
Kecske- mét |
belföldi termékek átlagárai | |||
| Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||
| Burgonya | - | Ft/kg | 37 | 40 | 30 | 98 | 80 | 50 | 78 |
| Paradicsom | gömb | Ft/kg | 253 | 180 | 200 | 398 | 250 | 250 | - |
| Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 240 | 160 | 120 | 268 | 150 | 220 | - |
| Hegyes p. | Ft/db | 60 | 15 | - | 48 | 50 | 60 | - | |
| Padlizsán | - | Ft/kg | 350 | 160 | 100 | 348 | 398 | - | - |
| Uborka | Kígyó | Ft/kg | 300 | 280 | 260 | 398 | 380 | 280 | - |
| Berakó (fürtös) | Ft/kg | 260 | - | 230 | 268 | 350 | - | - | |
| Fõzõtök | Cukkíni | Ft/kg | 380 | 120 | 100 | 398 | 379 | 320 | - |
| Sütõtök | Kanadai | Ft/kg | 80 | - | 35 | 148 | 140 | 80 | - |
| Sárgarépa | - | Ft/kg | 73 | 80 | 70 | 168 | 120 | 150 | 88 |
| Petrezselyem | - | Ft/kg | 220 | 180 | 170 | 398 | 350 | 320 | 352 |
| Zeller | Gumós | Ft/db | 100 | 50 | 70 | 158 | - | 130 | 163 |
| Cékla | - | Ft/kg | 90 | - | 90 | 168 | 200 | - | - |
| Fejes saláta | - | Ft/db | 100 | 80 | 90 | 128 | 100 | 160 | 147 |
| Fejes káposzta |
Fehér | Ft/kg | 40 | 50 | 35 | 148 | 70 | 130 | 90 |
| Vörös | Ft/kg | 70 | 120 | 85 | 198 | 180 | 150 | 147 | |
| Kelkáposzta | - | Ft/kg | 70 | 100 | 50 | 198 | 120 | 150 | 156 |
| Karalábé | - | Ft/db | 70 | 50 | 35 | 128 | 80 | 90 | 131 |
| Karfiol | - | Ft/kg | 200 | 160 | 120 | 298 | 200 | 230 | - |
| Bab | Zöldbab | Ft/kg | 350 | - | 300 | 368 | - | 500 | - |
| Vörös- hagyma |
Barna héjú | Ft/kg | 52 | 50 | 45 | 148 | 120 | 150 | 124 |
| Lila héjú | Ft/kg | 120 | 130 | 100 | 198 | 200 | 200 | 196 | |
| Fokhagyma | - | Ft/kg | 460 | 370 | 400 | 640 | 650 | 730 | - |
| Gomba | Csiperke | Ft/kg | 400 | 380 | 480 | 448 | - | 600 | 794 |
| Laska | Ft/kg | 500 | 520 | - | - | - | 620 | 1073 | |
| Alma | Idared | Ft/kg | 100 | 80 | 100 | 198 | - | - | 196 |
| Golden | Ft/kg | 110 | 80 | 100 | 148 | 80 | 170 | 209 | |
| Dió (tisztított) | - | Ft/kg | 1600 | 1900 | 1400 | - | 2400 | 1600 | - |
A belföldi termesztésű dióbél árának alakulása a nagybanin
2005-2008 között:

A belföldi termesztésű kigyóuborka árának változása 2005-2008 között:

| Német és osztrák nagybani piaci árak a származási hely megjelölésével (Ft/kg,db) | |||||||||||||
| Termék | Szárm. | Hamburg | München | Berlin | Stuttgart | Szárm. | Bécs | ||||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||||
| 2008./41.hét | 2008 /40. hét | ||||||||||||
| Görögdinnye | spanyol | - | - | 99 | 124 | 99 | 137 | - | - | olasz | 146 | 243 | |
| Fejes káposzta | belföldi | 40 | 80 | 62 | 87 | 62 | 87 | 45 | 99 | belföldi | 61 | 170 | |
| Karfiol | belföldi | 290 | 352 | 290 | 331 | 290 | 352 | 311 | 414 | belföldi | 122 | 219 | |
| Vöröskáposzta | belföldi | 40 | 84 | 75 | 87 | 62 | 87 | 45 | 99 | belföldi | 73 | 73 | |
| Sárgarépa | belföldi | 62 | 112 | 112 | 149 | 99 | 137 | 87 | 162 | belföldi | 146 | 194 | |
| Kínai kel | belföldi | 112 | 149 | 112 | 137 | 124 | 149 | 112 | 149 | belföldi | 73 | 146 | |
| Brokkoli | belföldi | 497 | 596 | 572 | 621 | 497 | 591 | 497 | 596 | belföldi | 316 | 389 | |
| Zeller | belföldi | 149 | 199 | 137 | 186 | 186 | 224 | 186 | 224 | belföldi | 194 | 194 | |
| Vöröshagyma | spanyol | 70 | 89 | 75 | 84 | 75 | 89 | 75 | 84 | belföldi | 44 | 73 | |
| Zöldbab | belföldi | 348 | 447 | 497 | 572 | 373 | 447 | - | - | belföldi | 292 | 340 | |
| Alma | belföldi | 1104 | 1173 | 1104 | 1312 | 1173 | 1381 | 1173 | 1312 | belföldi | 122 | 316 | |
| Alma | belföldi | 186 | 199 | 211 | 236 | 199 | 236 | 206 | 234 | olasz | 292 | 365 | |
| Alma | belföldi | 174 | 186 | 199 | 236 | 199 | 236 | 211 | 236 | francia | 292 | 365 | |
| Körte | argentin | 2485 | 2734 | 1822 | 1988 | 2237 | 2485 | 2154 | 2485 | belföldi | 146 | 340 | |
| Körte | belföldi | - | - | 199 | 224 | 211 | 249 | 206 | 224 | olasz | 267 | 437 | |
| Cukkini | belföldi | 323 | 398 | 348 | 398 | 348 | 422 | 323 | 398 | belföldi | 243 | 243 | |
| Cukkini | olasz | 323 | 398 | 298 | 373 | 323 | 398 | 398 | 547 | török | 243 | 292 | |
| Fokhagyma | francia | 596 | 696 | 696 | 746 | 646 | 746 | 671 | 746 | magyar | 510 | 559 | |
| Fokhagyma | kínai | 497 | 572 | 547 | 596 | 497 | 596 | 596 | 696 | kínai | 437 | 437 | |
| Szilva | olasz | - | - | 447 | 497 | - | - | 447 | 497 | belföldi | 194 | 267 | |
| Laskagomba | belföldi | 994 | 1243 | 1118 | 1367 | 994 | 1243 | - | - | magyar | 875 | 972 | |
| Laskagomba | lengyel | 932 | 1243 | 994 | 1069 | 870 | 1118 | 994 | 1491 | olasz | 972 | 972 | |
| Csiperkegomba | belföldi | 497 | 994 | 696 | 746 | 497 | 994 | 646 | 746 | magyar | 486 | 608 | |
| Csiperkegomba | lengyel | 447 | 994 | 621 | 671 | 398 | 845 | 447 | 746 | lengyel | 510 | 826 | |
| Nektarin | olasz | 497 | 547 | 249 | 273 | 348 | 422 | 249 | 422 | belföldi | 437 | 437 | |
| Málna | belföldi | 1491 | 1789 | 1789 | 2087 | 1690 | 1988 | 1491 | 1988 | belföldi | 1944 | 1944 | |
| Pirosribiszke | belföldi | - | - | 1491 | 1590 | - | - | 746 | 1541 | belföldi | 608 | 608 | |
| Őszibarack | olasz | 497 | 547 | 249 | 273 | 323 | 398 | 249 | 422 | belföldi | 365 | 437 | |
| Őszibarack | olasz | - | - | 249 | 273 | 298 | 373 | 249 | 398 | olasz | 243 | 389 | |
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
