Piaci árles 2008. november elején.
Piaci árak: 2008. november 6.
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) folyamatosan figyeli a mezőgazdasági termények árait, köztük a zöldségekét és gyümölcsökét is. Hétről-hétre körbejárják a nagyobb piacok és bevásárlóközpontok zöldséges standjait és feljegyzik az árakat.
2008. 44. hét
| Faj | Fajta | Nagybani piacok | Fogyasztói piacok | Kiskeres- kedelmi láncok | |||||
| Bp.
Nagy- kőrösi Úti |
Debre- cen |
Kecske- mét |
Bp. Fehér- vári |
Debre- cen |
Kecske- mét |
belföldi termékek átlagárai | |||
| Bruttó termelői ár | Bruttó fogyasztói ár | ||||||||
| Burgonya | - | Ft/kg | 40 | 35 | 33 | 98 | 90 | 50 | 75 |
| Paradicsom | gömb | Ft/kg | 280 | 270 | 280 | 398 | 450 | 350 | - |
| Paprika | TV édes p. | Ft/kg | 340 | 240 | 260 | 298 | 350 | - | - |
| Padlizsán | - | Ft/kg | 350 | 280 | 400 | 499 | 298 | 420 | - |
| Uborka | Kígyó | Ft/kg | 250 | 220 | 280 | 298 | 250 | 400 | - |
| Fõzõtök | Cukkíni | Ft/kg | 320 | 100 | 180 | 498 | 399 | - | - |
| Sütõtök | Kanadai | Ft/kg | 60 | 100 | 40 | 98 | 120 | 80 | - |
| Sárgarépa | - | Ft/kg | 85 | 80 | 70 | 158 | 120 | 200 | 126 |
| Petrezselyem | - | Ft/kg | 220 | 180 | 200 | 398 | 250 | 350 | 426 |
| Zeller | Gumós | Ft/db | 100 | 80 | 80 | 150 | - | 140 | 121 |
| Cékla | - | Ft/kg | 85 | 220 | 90 | 149 | 200 | 200 | - |
| Fejes saláta | - | Ft/db | 83 | 85 | 70 | 130 | 130 | 170 | 144 |
| Fejes káposzta | Fehér | Ft/kg | 40 | 45 | 30 | 128 | 90 | 100 | 118 |
| Vörös | Ft/kg | 65 | 100 | 100 | 198 | 150 | 250 | 143 | |
| Kelkáposzta | - | Ft/kg | 80 | 80 | 45 | 198 | 120 | 120 | 171 |
| Karalábé | - | Ft/db | 60 | 40 | 40 | 98 | - | 70 | 123 |
| Karfiol | - | Ft/kg | 60 | 140 | 130 | 128 | 159 | 180 | - |
| Vöröshagyma | Barna héjú | Ft/kg | 51,5 | 40 | 60 | 168 | 100 | 120 | 119 |
| Lila héjú | Ft/kg | 120 | 80 | 90 | 248 | 200 | 250 | 235 | |
| Fokhagyma | - | Ft/kg | 460 | 400 | 380 | 598 | 600 | - | - |
| Gomba | Csiperke | Ft/kg | 400 | 580 | 400 | 398 | - | 700 | 734 |
| Alma | Idared | Ft/kg | 90 | 65 | 85 | 148 | 90 | 180 | 114 |
| Jonathan | Ft/kg | 80 | 60 | 60 | 99 | 100 | 150 | - | |
| Golden | Ft/kg | 100 | 70 | 80 | 148 | - | 130 | 199 | |
| Körte | Alex/Bosc K. | Ft/kg | 280 | 180 | 300 | 348 | 350 | 500 | - |
| Dió (tisztított) | - | Ft/kg | 1200 | 1300 | 1300 | - | 1500 | 1800 | - |
A gúmós zeller ára a nagybanin (2005-2008)

A lilahagyma ára a nagybanin:

| Német és osztrák nagybani piaci árak a származási hely megjelölésével (Ft/kg,db) | |||||||||||||
| Termék | Szárm. | Hamburg | München | Berlin | Stuttgart | Szárm. | Bécs | ||||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||||
| 2008/45. hét | 2008/44. hét | ||||||||||||
| Fejes káposzta | belföldi | 41 | 82 | 64 | 103 | 51 | 90 | 39 | 103 | belföldi | 52 | 105 | |
| Karalábé | belföldi | 72 | 116 | 77 | 85 | 72 | 93 | 69 | 90 | belföldi | 78 | 78 | |
| Karfiol | belföldi | 193 | 257 | 171 | 193 | 193 | 257 | 150 | 193 | belföldi | 157 | 235 | |
| Vörös- káposzta |
belföldi | 41 | 87 | 64 | 103 | 51 | 90 | 39 | 103 | belföldi | 91 | 131 | |
| Sárgarépa | belföldi | 64 | 116 | 116 | 154 | 90 | 129 | 77 | 167 | belföldi | 157 | 209 | |
| Kínai kel | belföldi | 90 | 129 | 108 | 129 | 103 | 141 | 103 | 154 | belföldi | 118 | 157 | |
| Brokkoli | belföldi | 257 | 309 | 334 | 412 | - | - | 309 | 463 | belföldi | 392 | 444 | |
| Zeller | belföldi | 129 | 180 | 129 | 180 | 154 | 206 | 167 | 219 | belföldi | 157 | 209 | |
| Vörös- hagyma |
spanyol | 67 | 82 | 72 | 82 | 67 | 82 | 59 | 82 | belföldi | 39 | 91 | |
| Zöldbab | afrikai | 437 | 720 | 514 | 566 | 450 | 579 | 592 | 669 | belföldi | 392 | 392 | |
| Alma | belföldi | 193 | 206 | 206 | 231 | 180 | 219 | 206 | 231 | belföldi | 131 | 314 | |
| Alma | belföldi | 154 | 167 | 180 | 206 | 180 | 219 | 170 | 206 | olasz | 131 | 235 | |
| Körte | olasz | 386 | 424 | 283 | 309 | 334 | 373 | 334 | 386 | belföldi | 157 | 340 | |
| Körte | belföldi | - | - | 244 | 270 | - | - | 257 | 283 | olasz | 196 | 235 | |
| Cukkini | török | 412 | 463 | 360 | 386 | 360 | 463 | - | - | török | 209 | 340 | |
| Földieper | belföldi | - | - | 977 | 1080 | 977 | 1183 | 1029 | 1286 | belföldi | 1046 | 1255 | |
| Fokhagyma | francia | 617 | 720 | 720 | 772 | 669 | 772 | 694 | 772 | belföldi | 1255 | 1438 | |
| Fokhagyma | kínai | 514 | 592 | 566 | 617 | 514 | 617 | 617 | 720 | kínai | 654 | 758 | |
| Petrezselyem- gyökér |
belföldi | 360 | 489 | 412 | 514 | 334 | 463 | 412 | 489 | belföldi | 209 | 261 | |
| Laskagomba | belföldi | 1157 | 1415 | 1157 | 1415 | 1029 | 1286 | - | - | olasz | 1202 | 1202 | |
| Laskagomba | lengyel | 1029 | 1286 | 1029 | 1106 | 900 | 1157 | 1029 | 1286 | magyar | 915 | 1150 | |
| Csiperke- gomba |
belföldi | 566 | 1029 | 720 | 772 | 514 | 1029 | 669 | 772 | lengyel | 575 | 627 | |
| Csiperke- gomba |
lengyel | 514 | 1029 | 643 | 694 | 412 | 875 | 463 | 772 | magyar | 523 | 680 | |
| Csemege- szőlő |
török | 334 | 412 | 309 | 463 | 360 | 463 | 360 | 463 | belföldi | 288 | 392 | |
| Klementin | spanyol | 309 | 463 | 257 | 669 | 283 | 437 | 231 | 463 | spanyol | 314 | 471 | |
| Narancs | spanyol | 240 | 283 | 189 | 240 | 223 | 274 | 189 | 266 | spanyol | 314 | 471 | |
| Málna | belföldi | - | - | 2263 | 3292 | - | - | 1955 | 3344 | belföldi | 2614 | 2614 | |
Aki nem elégszik meg a táblázatainkkal, az minden részletet megtalál a Piaci Árinformációs Rendszer (AKI PÁIR) weboldalán.
