A növényi rostokban gazdag táplálkozás javítja az emésztés hatékonyságát és csökkenti a bélbetegségek fellépésének veszélyét. Táblázatban mutatjuk az egyes gyümölcsök rosttartalmát.
A növényi rostokban gazdag táplálék javítja az emésztés hatékonyságát és csökkenti a bélbetegségek fellépésének veszélyét. A gyümölcsök bőségesen tartalmaznak élelmi rostokat, ezért fogyasztásukkal, a táplálkozás minősége, a bélrendszer működése javítható. A kalóriamentes élelmi rostok teltségérzetet idéznek elő, ezért fogyasztásuk átmeneti étvágycsökkenéssel jár.
A gyümölcsök kalóriatáblázata után most bemutatjuk az egyes gyümölcsök rosttartalmát is 100 gramm gyümölcsre vetítve.
| Gyümölcs | Rosttartalom |
| Áfonya | 2,4 |
| Alma | 1,3 |
| Ananász | 0,4 |
| Avokádó | 6,7 |
| Banán | 2,6 |
| Citrom | 2,2 |
| Cseresznye | 0,4 |
| Datolyaszilva | 3,6 |
| Egres | 2,7 |
| Eper | 0,8 |
| Füge | 2,9 |
| Görögdinnye | 0,8 |
| Grapefruit | 0,4 |
| Kajszibarack | 0,8 |
| Kiwi | 0,8 |
| Kókusz | 9 |
| Körte | 2,6 |
| Mandarin | 0,5 |
| Mangó | 1,8 |
| Málna | 5,6 |
| Meggy | 0,3 |
| Narancs | 0,5 |
| Nektarin | 1,2 |
| Őszbarack | 1 |
| Pamelo | 1 |
| Papaya | 1,8 |
| Ribizli | 4,3 |
| Sárgadinnye | 0,9 |
| Szeder | 4 |
| Szilva | 0,5 |
| Szőlő | 1,3 |
